Elazığ Gündem - Elazığ Haber ve Elazığ Son Dakika
Elazığ Gündem, son dakika Elazığ gelişmelerini, Elazığ'dan haberler ve Elazığ'dan spor haberlerini okurlarına sunuyor.
Genel








Çok Okunanlar
Spor


Sıra | Takım | O | Av | Puan |
---|---|---|---|---|
1 | Serik Belediyespor | 27 | 36 | 61 |
2 | 68 Aksarayspor | 27 | 29 | 59 |
3 | Elazığspor | 27 | 28 | 54 |
4 | Menemen FK | 27 | 24 | 52 |
5 | Van Spor FK | 27 | 23 | 51 |
6 | Beyoğlu Yeni Çarşı SF | 27 | 14 | 46 |
7 | Bucaspor 1928 | 27 | 4 | 42 |
8 | Karacabey Belediyespor | 27 | 3 | 40 |
9 | Ankara Demirspor | 27 | 5 | 37 |
10 | Arnavutköy Belediyesi FSK | 27 | -1 | 37 |
11 | Erbaaspor | 27 | -8 | 35 |
Asayiş
Politika




Ekonomi
-
Elazığ'da aşı ve küpeleme çalışması
-
Doğuştan bağırsağının bir kısmı olmayan bebek Elazığ'da sağlığına kavuştu
-
Elazığ'da normal doğum etkinliği
-
Ramazan ayında ağız kokusuna dikkat!
-
Arıcak'ta anne ve adaylarına normal doğum farkındalığı
-
Doç. Dr. Önalan, 'Diyabetli hastalar, prediyabetik dönemlerde tespit edilmesi gerekiyor'